Ensalada Zanahoria Juliana 300 GR
Dulzura natural que te llena de energía
Excelente fuente de vitamina A, la zanahoria cuida tu piel y tu vista, mientras aporta un toque dulce y crujiente a cada plato.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Ingredientes: Zanahoria | ||
| Contenido neto: 300g | ||
| Porción: 1 taza (100g) | ||
| Porciones por envase: 3 aprox. | ||
| 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 41 | 41 |
| Proteínas (g) | 0.9 | 0.9 |
| Grasa Total (g) | 0.2 | 0.2 |
| H. de Carb. Disp. (g) | 9.5 | 9.5 |
| Azúcares Totales (g) | 4.7 | 4.7 |
| Sodio (mg) | 69 | 69 |
| Vitamina A (ug ER) | 835 | 100%(*) |
| Vitamina C (mg) | 6 | 10%(*) |
Fuente: Proverde
(*) % en relación con la dosis diaria recomendada en base a una dieta de 2000 calorías.
Dulzura natural que te llena de energía
Excelente fuente de vitamina A, la zanahoria cuida tu piel y tu vista, mientras aporta un toque dulce y crujiente a cada plato.













