Ensalada Lechuga Costina 300 GR
Firmeza que refresca
Con hojas crujientes la lechuga costina hidrata, fortalece y aporta textura a tus ensaladas con cada bocado.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Ingredientes: Lechuga costina | ||
| Contenido neto: 300g | ||
| Porción: 1 taza (100g) | ||
| Porciones por envase: 3 aprox. | ||
| 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 18 | 18 |
| Proteínas (g) | 1.2 | 1.2 |
| Grasa Total (g) | 0.2 | 0.2 |
| H. de Carb. Disp. (g) | 3.0 | 3.0 |
| Azúcares Totales (g) | 1.0 | 1.0 |
| Sodio (mg) | 8 | 8 |
| Ácido Fólico (mg) | 36 | 19%(*) |
| Vitamina A (ug ER) | 370 | 46%(*) |
Fuente: Proverde
(*) % en relación con la dosis diaria recomendada en base a una dieta de 2000 calorías.
Firmeza que refresca
Con hojas crujientes la lechuga costina hidrata, fortalece y aporta textura a tus ensaladas con cada bocado.













