Cilantro 120 GR
Frescura intensa y purificadora
Buena Fuente de vitamina A y C, el cilantro es conocido por su efecto desintoxicante y su sabor inconfundible en platos frescos y tradicionales.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Ingredientes: Cilantro | ||
| Contenido neto: 120g | ||
| Porción: 1 taza (30g) | ||
| Porciones por envase: 4 aprox. | ||
| 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 23 | 7 |
| Proteínas (g) | 2.0 | 0.6 |
| Grasa Total (g) | 0.5 | 0.1 |
| H. de Carb. Disp. (g) | 3.7 | 1.1 |
| Azúcares Totales (g) | 0.9 | 0.3 |
| Sodio (mg) | 46 | 14 |
| Vitamina A (ug ER) | 337 | 12%(*) |
| Vitamina C (mg) | 27 | 13%(*) |
Fuente: Proverde
(*) % en relación con la dosis diaria recomendada en base a una dieta de 2000 calorías.
Frescura intensa y purificadora
Buena Fuente de vitamina A y C, el cilantro es conocido por su efecto desintoxicante y su sabor inconfundible en platos frescos y tradicionales.











