Betarraga Bolsa 5 UN
Color profundo, nutrición poderosa
Buena fuente de Vitamina B9, la betarraga apoya la circulación, fortalece y llena de energía. Su color intenso refleja lo que entrega: vitalidad desde la raíz.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Ingredientes: Betarraga | ||
| Contenido neto: 500 g | ||
| Porción: 1 taza (100g) | ||
| Porciones por envase: 5 aprox. | ||
| 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 43 | 43 |
| Proteínas (g) | 1.6 | 1.6 |
| Grasa Total (g) | 0.1 | 0.1 |
| H. de Carb. Disp. (g) | 9.5 | 9.5 |
| Azúcares Totales (g) | 6.7 | 6.7 |
| Fibra Dietaria (g) | 0.0 | 0.0 |
| Sodio (mg) | 78 | 78 |
Fuente: Proverde
(*) % en relación con la dosis diaria recomendada en base a una dieta de 2000 calorías.
Color profundo, nutrición poderosa
Buena fuente de Vitamina B9, la betarraga apoya la circulación, fortalece y llena de energía. Su color intenso refleja lo que entrega: vitalidad desde la raíz.










